Podane ceny brutto w PLN dotyczą wynajmu całego apartamentu za dobę.
W sezonach (zimowym, wakacyjnym) rezerwacja możliwa na co najmniej 5 dni.
Doba hotelowa rozpoczyna się od 15-ej , a kończy o 11-ej. Rezerwacja telefoniczna: +48 606997771 lub na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zadatek w wysokości 30% kwoty pobytu prosimy przesyłać na konto Alior Bank: 77 2490 0005 0000 4000 5287 1027, Kinga Drąg z dopiskiem "Rezerwacja, termin, nazwisko". Pozostałe 70% opłaty za pobyt przyjmowane jest w dniu przyjazdu przez osobę udostępniającą klucze (gotówka). W razie rezygnacji zadatek jest bezzwrotny.
Wynajmujący jest zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdrój ul.Kraszewskiego 7 tel: (018)- 472-55-28, gdzie odprowadza pobraną opłatę uzdrowiskową.
- obiekt jest dla osób niepalących, a miejsce do palenia znajduje się tylko na zewnątrz budynku.
- w zimie wymagane łańcuchy śnieżne
Na stałe współpracujemy z dyplomowanym instruktorem narciarstwa Panem Maciejem Stawińskim - tel. 607 698 889, posiadającym własny sprzęt narciarski do wypożyczenia.
Kalendarz Rezerwacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwiecień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Apartamenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartamenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Czerwiec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Apartamenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartamenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierpień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartamenty |